Demanda transportada nas Travessias da Represa...
Esclarecemos que o número de pedestres informado refere-se exclusivamente aos usuários que utilizam a travessia a pé, não sendo contabilizados aqueles que estão no interior dos veículos. Da mesma forma, os números registrados para automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus e bicicletas correspondem à quantidade de veículos transportados, desconsiderando os passageiros em seu interior.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12 de novembro de 2025 |
| Criado | 6 de agosto de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 59a99b20-a53c-4678-abdf-d7860f70b36d |
| Package id | 7052173e-1d6b-4af1-af3c-a062fc2a4e6e |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 2} |
