Demanda transportada nas Travessias da Represa...
Esclarecemos que o número de pedestres informado refere-se exclusivamente aos usuários que utilizam a travessia a pé, não sendo contabilizados aqueles que estão no interior dos veículos. Da mesma forma, os números registrados para automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus e bicicletas correspondem à quantidade de veículos transportados, desconsiderando os passageiros em seu interior.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12 de março de 2026 |
| Criado | 19 de fevereiro de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 5126e069-b6c7-49ae-b334-5b483e307afb |
| Package id | 7052173e-1d6b-4af1-af3c-a062fc2a4e6e |
| Position | 3 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 2} |
