Demanda transportada nas Travessias da Represa...
URL: https://smastr16.blob.core.windows.net/dados-abertos/sites/30/2025/08/VOLUME-PARAIBUNA-2023.xlsx
Esclarecemos que o número de pedestres informado refere-se exclusivamente aos usuários que utilizam a travessia a pé, não sendo contabilizados aqueles que estão no interior dos veículos. Da mesma forma, os números registrados para automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus e bicicletas correspondem à quantidade de veículos transportados, desconsiderando os passageiros em seu interior.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de agosto de 2025 |
| Criado | 6 de agosto de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 34e73f9a-7150-4671-9116-b10429c8b745 |
| Package id | 7052173e-1d6b-4af1-af3c-a062fc2a4e6e |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
