Objetivo Estratégico 10: Turismo, esporte e cultura
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/objetivo-estrategico-10-turismo-esporte-e-cultura
Dados anuais referentes aos indicadores de Municípios abrangidos por ações culturais de difusão, formação e museus, Receita turística, Empregos formais celetistas no setor de turismo e Municípios participantes dos jogos regionais.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2025 |
| Criado | 25 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | b558121c-b573-4fdd-b3d8-a76e45f3c81e |
| Package id | 02e6d49a-972c-4d7d-abcd-7ee7062e1038 |
| Position | 9 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 1} |
