Objetivo Estratégico 4: Assistência social
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/objetivo-estrategico-4-assistencia-social
Dados anuais referentes aos indicadores de Percentual da população com rendimento domiciliar per capita até ½ Salário Mínimo, Percentual de pessoas inscritas no CadÚnico com rendimento familiar per capita até ½ Salário Mínimo, Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita e Famílias em situação de rua cadastradas no CadÚnico.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2025 |
| Criado | 25 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 8787f533-201e-48a2-b19e-9070d4ef262f |
| Package id | 02e6d49a-972c-4d7d-abcd-7ee7062e1038 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
