Objetivo Estratégico 7: Meio ambiente
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/objetivo-estrategico-7-meio-ambiente
Dados anuais referentes aos indicadores de Percentual da pontos na categoria ótima e boa do IQA, Índice de esgoto tratado referido à água consumida, Índice de cobertura vegetal nativa e Resíduos sólidos recicláveis coletados.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2025 |
| Criado | 25 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 6daae703-d681-46f3-8ebb-56394f17d84d |
| Package id | 02e6d49a-972c-4d7d-abcd-7ee7062e1038 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
