Duração da Seca - 09/25 UGRHI
"No nível das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), os dados apresentam o Índice de Duração da Seca, que indica por quanto tempo a deficiência hídrica persiste em uma determinada região e período. Essa informação permite uma análise integrada da continuidade dos eventos de seca ao longo do tempo nas diferentes bacias hidrográficas, contribuindo para o planejamento estratégico e a gestão dos recursos hídricos em escala regional."
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Criado | 4 de novembro de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 56ad689b-f4f4-4958-aed1-8be88a45cf5a |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | b945dbeb-0a5e-4822-865b-0f36e6c007a2 |
| Position | 7 |
| Size | 157,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
