Magnitude da Seca - 09/25 Município
"No nível municipal, os dados apresentam o Índice de Magnitude da Seca, que expressa a severidade da deficiência hídrica em uma determinada região e período. A magnitude é calculada com base na duração e na intensidade do déficit hídrico, por meio do somatório dos valores do Índice de Precipitação Padronizado (SPI) durante eventos de seca, oferecendo uma visão abrangente sobre o impacto da escassez de água."
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Criado | 4 de novembro de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 0fa1c3b8-8fc5-4bdd-81d1-504147da1277 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | b945dbeb-0a5e-4822-865b-0f36e6c007a2 |
| Position | 2 |
| Size | 236,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
