Duração da Seca - 10/25 UGRHI
"No nível das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), os dados apresentam o Índice de Duração da Seca, que indica por quanto tempo a deficiência hídrica persiste em uma determinada região e período. Essa informação permite uma análise integrada da continuidade dos eventos de seca ao longo do tempo nas diferentes bacias hidrográficas, contribuindo para o planejamento estratégico e a gestão dos recursos hídricos em escala regional."
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Criado | 4 de novembro de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | c4fdddae-7497-4a65-989e-79a8cdd6caad |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 6aec9431-86c1-4749-9c80-202d02c60329 |
| Position | 7 |
| Size | 160,6 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
