Duração da Seca - 10/25 Sub-UGRHI
"Na escala das Subunidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Sub-UGRHIs), os dados apresentam o Índice de Duração da Seca, que indica por quanto tempo a deficiência hídrica persiste em uma determinada região e período. Essa métrica permite avaliar a continuidade dos eventos de seca em porções específicas das bacias hidrográficas, subsidiando o monitoramento climático regionalizado e o planejamento de medidas de mitigação da escassez hídrica."
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Criado | 4 de novembro de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | b3a568a9-3871-4fc8-8d77-baec224d1422 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 6aec9431-86c1-4749-9c80-202d02c60329 |
| Position | 4 |
| Size | 196,6 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
