Duração da Seca - 04/25 Município
No nível municipal, os dados apresentam o Índice de Duração da Seca, que indica por quanto tempo a deficiência hídrica persiste em uma determinada região e período. Essa métrica permite compreender a continuidade de eventos secos ao longo do tempo em cada município, sendo essencial para o monitoramento climático, planejamento hídrico e definição de ações preventivas diante de situações prolongadas de escassez.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de maio de 2025 |
| Criado | 22 de abril de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | cb78cd14-15dd-4961-b3a0-23e001b232c9 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 93e0168b-3b8b-47af-84e3-96859b9fe147 |
| Position | 1 |
| Size | 406,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
| Url type | upload |
