Duração da Seca - 04/25 Sub-UGRHI
Na escala das Subunidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Sub-UGRHIs), os dados apresentam o Índice de Duração da Seca, que indica por quanto tempo a deficiência hídrica persiste em uma determinada região e período. Essa métrica permite avaliar a continuidade dos eventos de seca em porções específicas das bacias hidrográficas, subsidiando o monitoramento climático regionalizado e o planejamento de medidas de mitigação da escassez hídrica.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de maio de 2025 |
| Criado | 22 de abril de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 5a332591-8222-4378-aa56-b0cb88d08313 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 93e0168b-3b8b-47af-84e3-96859b9fe147 |
| Position | 4 |
| Size | 323,3 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
