Chuva Acumulada -10/25 Município
"No nível municipal, os dados referentes à chuva acumulada são essenciais para o monitoramento hidrológico e a previsão de eventos extremos. Referem-se à quantidade total de precipitação (chuva, neve, granizo, etc.) que cai dentro dos limites de cada município durante um período específico, registrada em pontos de monitoramento."
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de novembro de 2025 |
| Criado | 4 de novembro de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 25c9a21c-35c3-4ddd-932c-59f20e549aa6 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 5345ff42-3396-4780-8dd7-48c78c1e140e |
| Position | 1 |
| Size | 225,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
