Chuva Acumulada -06/25 Município
No nível municipal, os dados referentes à chuva acumulada são essenciais para o monitoramento hidrológico e a previsão de eventos extremos. Referem-se à quantidade total de precipitação (chuva, neve, granizo, etc.) que cai dentro dos limites de cada município durante um período específico, registrada em pontos de monitoramento.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de julho de 2025 |
| Criado | 10 de julho de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 32f1a879-71cb-4b99-9fd5-c83ee1b25c34 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 73adf9d4-2aff-4afe-bcd0-9ba922c60f2f |
| Position | 1 |
| Size | 389,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
| Url type | upload |
