Chuva Acumulada -08/25 Município
No nível municipal, os dados referentes à chuva acumulada são essenciais para o monitoramento hidrológico e a previsão de eventos extremos. Referem-se à quantidade total de precipitação (chuva, neve, granizo, etc.) que cai dentro dos limites de cada município durante um período específico, registrada em pontos de monitoramento.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de setembro de 2025 |
| Criado | 4 de setembro de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 49b472a2-b648-450d-a675-8b8b3a943f56 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 40e05cb6-bc3e-4189-ab44-1d34ea677911 |
| Position | 1 |
| Size | 224,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 3, 'recent': 2} |
| Url type | upload |
