ÍNDICE GERAL DA QUALIDADE (IGQ)
Dados e recursos
-
ÍNDICE GERAL DA QUALIDADE (IGQ)CSV
Informações enviadas pelos prestadores para que seja apurado o cumprimento da...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/Dados-Abertos/IGQ_2019-2023.zip |
| Versão | |
| Autor | Gerência de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| E-mail do autor | Gerência de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Mantenedor | Gerência de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| E-mail do Mantenedor | Gerência de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
| Última Atualização | maio 6, 2026, 18:32 (UTC) |
| Criado | junho 2, 2025, 16:30 (UTC) |
| Meta/ Prazo de abertura | 31/05/2026 |
