ÍNDICE GERAL DA QUALIDADE (IGQ)
Informações enviadas pelos prestadores para que seja apurado o cumprimento da Deliberação nº 898/2019
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de junho de 2025 |
| Criado | 2 de junho de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | c51dc531-3e87-4fd0-99f3-c98438a56958 |
| Package id | 96b8e542-964c-485d-8bce-519be9051ab4 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
