Demanda transportada no Sistema de Travessias...
URL: https://smastr16.blob.core.windows.net/dados-abertos/sites/30/2025/08/VOLUME-TRAVESSIAS-2024.xlsx
Esclarecemos que o número de pedestres informado refere-se exclusivamente aos usuários que utilizam a travessia a pé, não sendo contabilizados aqueles que estão no interior dos veículos. Da mesma forma, os números registrados para automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus e bicicletas correspondem à quantidade de veículos transportados, desconsiderando os passageiros em seu interior.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de agosto de 2025 |
| Criado | 6 de agosto de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | d8194492-2b68-40ec-a464-6c93a1b13b3d |
| Package id | 3051262b-abb6-4968-902b-f35f746bc2f0 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 7, 'recent': 4} |
