Demanda transportada no Sistema de Travessias...
Esclarecemos que o número de pedestres informado refere-se exclusivamente aos usuários que utilizam a travessia a pé, não sendo contabilizados aqueles que estão no interior dos veículos. Da mesma forma, os números registrados para automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus e bicicletas correspondem à quantidade de veículos transportados, desconsiderando os passageiros em seu interior.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de novembro de 2025 |
| Criado | 6 de agosto de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | bd178636-c28f-4a84-8863-7a9bdfed617b |
| Package id | 3051262b-abb6-4968-902b-f35f746bc2f0 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 5, 'recent': 3} |
