Representações penais fiscais
Número de representações penais feitas pela Administração Tributária que foram decorrentes de autuações fiscais.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2025 |
| Criado | 16 de junho de 2025 |
| Formato | ODS |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 7c79dbc4-69fc-40b4-838f-f162e39291af |
| Package id | 0cfd7b91-b31e-4457-9f3b-31c6191ca505 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
