PIB Municipal
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/pib-municipal-2002-2020
PIB per capita e distribuição setorial, evolução e distribuição setorial do Valor Adicionado (VA). Série anual a partir de 2002.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de julho de 2025 |
| Criado | 21 de maio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 4cba597d-1288-4d82-9d5a-5b7c493df0a6 |
| Package id | 0059d269-3f75-40b2-8c77-dc4aa075ecb2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 30, 'recent': 10} |
