PIB Anual (total do Estado de SP)
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/pib-anual-2002-2020
Índices e taxas de crescimento, PIB per capita e distribuição setorial do PIB e do Valor Adicionado (VA). Série anual a partir de 2002.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de julho de 2025 |
| Criado | 21 de maio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 31837b2f-3bd0-4df6-bb74-224969ac41f6 |
| Package id | 0059d269-3f75-40b2-8c77-dc4aa075ecb2 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 38, 'recent': 7} |
