Indicador Efetivo de Fiscalização - Relação...
Apresenta as colunas “Receita Tributária Total”, “Número Total de Auditores Fiscais” e o resultado da divisão entre essas duas colunas
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2025 |
| Criado | 16 de junho de 2025 |
| Formato | xlsx e ods |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | cb2075d3-6e5b-4fc4-b06a-970cc00e72b5 |
| Package id | bd7cdb0b-dbee-45e8-9641-c1e1eda2465b |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
