Indicador de Produtividade da Fiscalização...
Relação entre o número de Ordens de Serviço concluídas e o número médio de Agentes Fiscais de Renda na função de Fiscalização Direta de Tributos
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2025 |
| Criado | 16 de junho de 2025 |
| Formato | XLSX e ODS |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 046fc59b-b993-42a2-a9a3-17f224677350 |
| Package id | 17e3b74e-1e54-4ceb-9057-a575ba3d1b79 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
