https://nies.saude.sp.gov.br/ses
Dataset description:
O Sistema Ouvidor SES/SP reúne subsistemas destinados ao registro, tratamento e monitoramento das manifestações dos cidadãos no âmbito da SES/SP. Contempla módulos para ouvidorias de...
Fonte: Ouvidor SES/SP
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de abril de 2026 |
| Criado | 29 de abril de 2026 |
| Formato | XLS |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | b247c6ca-a5ae-42cc-9f20-29779df0cf8c |
| Package id | d09d5c2d-c2fb-4a22-887c-1ef38f583800 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
