https://nies.saude.sp.gov.br/ses
Dataset description:
O Sistema Ouvidor SES/SP reúne subsistemas destinados ao registro, tratamento e monitoramento das manifestações dos cidadãos no âmbito da SES/SP. Contempla módulos para ouvidorias de...
Fonte: Ouvidor SES/SP
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de abril de 2026 |
| Criado | 29 de abril de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 41a4332f-4095-4657-8017-a422152f60d6 |
| Package id | d09d5c2d-c2fb-4a22-887c-1ef38f583800 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
