Magnitude da Seca - 05/25 Município
No nível municipal, os dados apresentam o Índice de Magnitude da Seca, que expressa a severidade da deficiência hídrica em uma determinada região e período. A magnitude é calculada com base na duração e na intensidade do déficit hídrico, por meio do somatório dos valores do Índice de Precipitação Padronizado (SPI) durante eventos de seca, oferecendo uma visão abrangente sobre o impacto da escassez de água.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de julho de 2025 |
| Criado | 8 de julho de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 171bc7c5-4203-4dc8-b98c-563f14e58ed6 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | b6326be7-0120-43ea-a571-7cc658d17faa |
| Position | 4 |
| Size | 415,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
