Duração da Seca - 06/25 Município
No nível municipal, os dados apresentam o Índice de Duração da Seca, que indica por quanto tempo a deficiência hídrica persiste em uma determinada região e período. Essa métrica permite compreender a continuidade de eventos secos ao longo do tempo em cada município, sendo essencial para o monitoramento climático, planejamento hídrico e definição de ações preventivas diante de situações prolongadas de escassez.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de julho de 2025 |
| Criado | 10 de julho de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | e35a11df-03f5-4a0b-9833-825569fd7d37 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 36368d0e-be84-40da-851e-860b85504b2e |
| Position | 3 |
| Size | 420,8 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
