Magnitude da Seca - 07/25 Município
No nível municipal, os dados apresentam o Índice de Magnitude da Seca, que expressa a severidade da deficiência hídrica em uma determinada região e período. A magnitude é calculada com base na duração e na intensidade do déficit hídrico, por meio do somatório dos valores do Índice de Precipitação Padronizado (SPI) durante eventos de seca, oferecendo uma visão abrangente sobre o impacto da escassez de água.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14 de agosto de 2025 |
| Criado | 14 de agosto de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 6162b894-e784-499d-a560-0fdcf4327746 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 3a55d133-16b8-4217-96da-d8b195f0f00b |
| Position | 4 |
| Size | 298,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
