Coronavírus (Dados diários)
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/covid-19
Dados sobre casos, óbitos e internações relacionados à Covid-19 no Estado de SP, por município e Departamento Regional de Saúde. Série diária entre 25/fev./2020 e 18/nov./2023.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de maio de 2026 |
| Criado | 21 de maio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | e7e56420-a498-4be0-98b3-97a3866f002e |
| Package id | bdb7e5ac-fcd8-45de-8c05-d56aee0811f4 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 3, 'recent': 2} |
