Coronavírus (Dados semanais)
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/covid-19-semanal
Dados semanais sobre casos, óbitos e internações relacionados à Covid-19 no Estado de SP, por município e Departamento Regional de Saúde. Série semanal a partir de 22/nov./2023.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de julho de 2025 |
| Criado | 21 de maio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 9499df06-69b9-40ab-bf4e-14343649d260 |
| Package id | bdb7e5ac-fcd8-45de-8c05-d56aee0811f4 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 2} |
