Chuva Acumulada - 03/25 Município
No nível municipal, os dados referentes à chuva acumulada são essenciais para o monitoramento hidrológico e a previsão de eventos extremos. Referem-se à quantidade total de precipitação (chuva, neve, granizo, etc.) que cai dentro dos limites de cada município durante um período específico, registrada em pontos de monitoramento.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22 de abril de 2025 |
| Criado | 22 de abril de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 67679cb3-68f4-42c8-aa96-b309437ae8f1 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 6f6849ec-c3f3-4bca-b13a-bf36fea89648 |
| Position | 1 |
| Size | 225 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
