Chuva Acumulada - 07/25 Município
No nível municipal, os dados referentes à chuva acumulada são essenciais para o monitoramento hidrológico e a previsão de eventos extremos. Referem-se à quantidade total de precipitação (chuva, neve, granizo, etc.) que cai dentro dos limites de cada município durante um período específico, registrada em pontos de monitoramento.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de setembro de 2025 |
| Criado | 26 de agosto de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 1b210789-2000-441f-9fab-bd90734a2cba |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 883eba6c-4897-486b-8170-d711930409c5 |
| Position | 1 |
| Size | 214,6 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
