Magnitude da Seca - 08/25 Município
No nível municipal, os dados apresentam o Índice de Magnitude da Seca, que expressa a severidade da deficiência hídrica em uma determinada região e período. A magnitude é calculada com base na duração e na intensidade do déficit hídrico, por meio do somatório dos valores do Índice de Precipitação Padronizado (SPI) durante eventos de seca, oferecendo uma visão abrangente sobre o impacto da escassez de água.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de setembro de 2025 |
| Criado | 4 de setembro de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | ea27eca6-7554-47ff-941a-369d261c2fae |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 648fbce2-2af8-4fc5-aab8-63a2c3b29648 |
| Position | 2 |
| Size | 236,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
| Url type | upload |
