Duração da Seca - 08/25 Sub-UGRHI
Na escala das Subunidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Sub-UGRHIs), os dados apresentam o Índice de Duração da Seca, que indica por quanto tempo a deficiência hídrica persiste em uma determinada região e período. Essa métrica permite avaliar a continuidade dos eventos de seca em porções específicas das bacias hidrográficas, subsidiando o monitoramento climático regionalizado e o planejamento de medidas de mitigação da escassez hídrica.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de setembro de 2025 |
| Criado | 4 de setembro de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 981370a6-c0fa-4d8c-b815-d736cd4897fd |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 648fbce2-2af8-4fc5-aab8-63a2c3b29648 |
| Position | 4 |
| Size | 191,3 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
