Duração da Seca - 08/25 Município
No nível municipal, os dados apresentam o Índice de Duração da Seca, que indica por quanto tempo a deficiência hídrica persiste em uma determinada região e período. Essa métrica permite compreender a continuidade de eventos secos ao longo do tempo em cada município, sendo essencial para o monitoramento climático, planejamento hídrico e definição de ações preventivas diante de situações prolongadas de escassez.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de setembro de 2025 |
| Criado | 4 de setembro de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 6b266501-45a6-48e7-92c4-8bf3b421fde5 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 648fbce2-2af8-4fc5-aab8-63a2c3b29648 |
| Position | 1 |
| Size | 244,1 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 1} |
| Url type | upload |
