Índice de Precipitação Padronizado - 05/25 Município
No nível municipal, os dados referentes ao SPI (Índice de Precipitação Padronizado) permitem comparar diferentes regiões e datas numa mesma base, classificando-as como normais ou em cinco graus de seca ou inundação: fraca, moderada, grave, extrema e excepcional. O SPI é calculado com base na série histórica de precipitação, utilizando uma função de distribuição de probabilidade Gama ajustada aos dados, o que possibilita sua padronização.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de julho de 2025 |
| Criado | 8 de julho de 2025 |
| Formato | JPEG |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 890585a6-0bae-4653-bf6b-32cdae534c64 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 1a4b0b7d-1707-4c61-9d86-603fcabebe4f |
| Position | 1 |
| Size | 413,9 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
| Url type | upload |
