Saneamento
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/saneamento-estado-de-sao-paulo-e-brasil
Dados de saneamento (água e esgotamento sanitário) do Brasil, Unidades da Federação (UFs), Estado de SP e seus municípios, provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD e PNAD Contínua), realizada pelo IBGE, assim como do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), mantido pelo Ministério das Cidades (Mcid). Séries quinquenais e anuais a partir de 1992.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de julho de 2025 |
| Criado | 7 de julho de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | b4abed5e-cfd5-428f-b5d2-a80eba301c46 |
| Package id | 61651675-d176-48c6-aec9-12d582496ef6 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 17, 'recent': 6} |
