Cuidados no Domicílio
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/pesquisa-de-cuidados-no-domicilio
Dados sobre a forma como as famílias se organizaram no período da pandemia para os cuidados de crianças, idosos e pessoas com deficiência no Estado de SP. Dados de 2021.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de julho de 2025 |
| Criado | 16 de maio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | d8a9c1a2-c65e-46e7-9a63-987b2c63514d |
| Package id | 28ebf3c0-d260-4778-a55b-909920a163d3 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
