PAINT - Plano de Auditoria baseada em riscos
URL: https://www.controladoriageral.sp.gov.br/cge/Areas%20Atuacao/auditoria/planos%20de%20auditoria
Portfólio de auditoria de avaliação, consultoria e/ou apuração a serem realizados sobre objetos constantes do Universo de Auditoria previamente mapeado, considerados os riscos associados e demais fatores de priorização estabelecidos.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de abril de 2025 |
| Criado | 24 de março de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 873983dd-7e86-4f9c-baa8-5b1353c3c54e |
| Package id | dff030c7-ea86-4b89-9e45-72078b177811 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
