Painel de acidentes
Dataset description:
Este relatório oferece uma análise abrangente dos acidentes ocorridos nas rodovias estaduais administradas pelo DER. As informações incluem detalhes sobre os eventos de acidentes de...
Fonte: Painel de Acidentes
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2025 |
| Criado | 1 de dezembro de 2025 |
| Formato | LINK |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a56654aa-75d3-40bd-8f14-c50a5c1a9d19 |
| Package id | b0596c5d-37f7-4ce0-815c-8042b1add035 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 11, 'recent': 2} |
