MUNICÍPIOS ATENDIDOS
Total de municípios contemplados com atividades presenciais dos Contratos de Gestão da Cultura.
A tabela a seguir apresenta a totalidade de municípios atendidos por Contrato de Gestão da Cultura, considera-se como atendido o município que recebeu uma ou mais atividade in loco do Contrato de Gestão.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de outubro de 2025 |
| Criado | 6 de outubro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 1194942f-ba81-4fce-a237-f72d8db39fd5 |
| Package id | 18620010-1dc2-44cc-a4e0-fd04f2568cf3 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
