Esperança de vida
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/esperanca-de-vida
Indicador que reflete o número médio de anos de vida esperados ao nascer e aos 60 anos, por sexo, para a população do município de São Paulo, interior, RMSP e Estado de SP.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de junho de 2025 |
| Criado | 16 de maio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 36c74f9b-7831-4a55-b9c0-2c30142e925d |
| Package id | 894bfbcf-4069-4cbf-acf9-c5f39a181670 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 1} |
