iRAP
URL: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/DadosAbertos/Acidentes/iRAP/iRAP.zip
Dataset description:
Apresenta-se aqui a classificação das rodovias do DER-SP segundo o iRAP (International Road Assessment Programme), que é uma metodologia internacional de avaliação de risco da...
Fonte: iRAP DER/SP
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de janeiro de 2026 |
| Criado | 13 de janeiro de 2026 |
| Formato | SHP |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | bdd87b36-24e6-4dc9-9ec3-281a909fba84 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | ad42a3a6-e009-4070-8a3a-b41af5377641 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
