Índice Paulista da Primeira Infância ─ IPPI
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/seade-ippi
Índice que reflete a capacidade dos municípios do Estado de SP de promover o desenvolvimento infantil por meio do acesso aos serviços de saúde e educação voltados às crianças até cinco anos. Série anual a partir de 2016.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de junho de 2025 |
| Criado | 19 de maio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 781d84c7-8291-4804-bc31-0c7c4f4529b2 |
| Package id | 170a03bd-a215-4dc9-8f69-98a2114f5a58 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 17, 'recent': 4} |
