INDICADORES DE DESEMPENHO PREVISTOS EM CONTRATO
Informações apresentadas pelos prestadores de serviço para que seja apurado o cumprimento dos indicadores de cobertura, tratamento e perdas previstos pelos contratos de prestação de serviços de saneamento regulados pela Arsesp
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de junho de 2025 |
| Criado | 2 de junho de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | e121a259-0abd-425b-b752-f9309e5e8ada |
| Package id | efb4cd91-506c-42ff-b14e-6b44b91dd88e |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
