Índice de satisfação dos serviços dos Centros...
URL: https://drive.google.com/file/d/1Gqe1Vrg4vg12k5UGKFd3c-1_leYJd4cg/view
Índice percentual de satisfação obtidos a partir de pesquisa realizada com cidadãos que utilizaram os serviços e participaram de atividades dos CICs.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de setembro de 2025 |
| Criado | 8 de abril de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a902b9c8-54aa-440b-8489-c40cff00107e |
| Package id | 6e59cec9-9e0f-4d07-b0f1-6184b7b533db |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 1, 'recent': 1} |
