Número de atendimentos realizados pelo...
URL: https://drive.google.com/file/d/1clfpEgzOHdI6oizjq5wSjSXTWf4YH4Ai/view
Dataset description:
Número de atendimentos total, realizados pelos 18 postos do Centro de Integração da Cidadania - CIC.
Fonte: Número de atendimentos realizados pelo Programa Centro de Integração da Cidadania
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de setembro de 2025 |
| Criado | 1 de setembro de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 4a72bfa9-a858-4188-8f40-198eb8ca68a0 |
| Package id | bfd6a000-6d49-431e-ad1d-ca5d2bc6ba47 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
