Fluxo escolar por escola
URL: https://dados.educacao.sp.gov.br/dataset/fluxo-escolar-por-escola
O fluxo escolar é medido pela taxa média de aprovação, reprovação e abandono em cada etapa da escolarização, sendo elas as séries iniciais e séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, coletadas pelo Sistema de Cadastro de Alunos.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de abril de 2025 |
| Criado | 15 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 3fbce385-3151-44ad-84c3-ead0de24ed94 |
| Package id | dc35c148-b362-40e8-a359-4c0518b2bf23 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 9, 'recent': 3} |
