Eventos de Sinistro - Setembro de 2016
URL: https://infosiga.detran.sp.gov.br/dados-abertos/sinistros_09-2016.csv
Acesse dados públicos sobre Eventos de Sinistro ocorridos em setembro de 2016. Importante salientar que linhas já lançadas podem ter seus dados revisados, em virtude da atualização pelos fornecedores - Corpo de Bombeiros, Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP), Polícia Rodoviária Federal (PRF) etc. Para análises mais completas, acesse também os arquivos relativos a Pessoas Envolvidas e a Veículos Envolvidos.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 23 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 4cb627e0-ad0f-41d5-a399-e3988f2a23a7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4c0bb6ae-50d2-4bbb-a1b2-337d9b9635ad |
| Position | 21 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
